Chorvatské telefonní předvolby
Chorvatské telefonní předvolby pevných linek podle regionů
Předvolba | Region |
---|---|
01 | Grad Zagreb i Zagrebačka županija |
020 | Dubrovačko-neretvanska županija |
021 | Splitsko-dalmatinska županija |
022 | Šibensko-kninska županija |
023 | Zadarska županija |
031 | Osječko-baranjska županija |
032 | Vukovarsko-srijemska županija |
033 | Virovitičko-podravska županija |
034 | Požeško-slavonska županija |
035 | Brodsko-posavska županija |
040 | Međimurska županija |
042 | Varaždinska županija |
043 | Bjelovarsko-bilogorska županija |
044 | Sisačko-moslavačka županija |
047 | Karlovačka županija |
048 | Koprivničko-križevačka županija |
049 | Krapinsko-zagorska županija |
051 | Primorsko-goranska županija |
052 | Istarska županija |
053 | Ličko-senjska županija |
Chorvatské telefonní předvolby mobilních operátorů
Předvolba | Operátor |
---|---|
091 | A1 |
092 | Tomato (od A1) |
095 | Tele2 |
097 | Bonbon (od HT) |
098 099 | HT – Hrvatski telekom |
Další chorvatské telefonní předvolby – Služby
Předvolby | Služba |
---|---|
060 | služby komerčního charakteru, obecné |
061 | služby hlasování po telefonu |
064 | služby s nevhodným obsahem pro děti a mládež |
065 | služby – soutěže |
069 | služby určené dětem |
072 | speciální služby; účtována cena místního hovoru |
074 a 075 | privátní čísla |
0800 | bezplatné telefonní linky |